Бътън лети в първата свободна тренировка на "Монца"
Свързани галерии
Пилотът на Макларън спря хронометрите на 1:23,698 минути преди неделното Гран при на Италия във Формула 1
Пилотът на Макларън Дженсън Бътън беше най-бърз в първата свободна тренировка преди неделното състезание за Гран при на Италия във Формула 1 на пистата "Монца". Британецът спря хронометрите на 1:23,698 минути, които бяха недостижим праг за всичките му конкуренти в надпреварата. След него остана германецът Себастиан Фетел, който се забави с 97 хилядни, а трето време даде съотборникът и сънародник на Бътън - Люис Хамилтън. Той завъртя най-бързия си тур с 274 хилядни по-бавно. Фераритата на Фернандо Алонсо и Фелипе Маса останаха една с 8-о и 9-о време, а германският ас Михаел Шумахер даде десети резултат.
Резултати от първата свободна тренировка преди Гран при на Италия:
1. Дженсън Бътън (Макларън) 1:23,693 минути (28 тура)
2. Себастиан Фетел (Ред Бул) +0,097 (27)
3. Люис Хамилтън (Макларън) +0,274 (25)
4. Робърт Кубица (Рено) +0,427 (25)
5. Нико Розберг (Мерцедес) +0,436 (30)
6. Марк Уебър (Ред Бул) +0,753 (26)
7. Витантонио Лиуци (Форс-Индия) +0,819 (19)
8. Фернандо Алонсо (Ферари) +0,850 (24)
9. Фелипе Маса (Ферари) +0,955 (22)
10. Михаел Шумахер (Мерцедес) +1,063 (26)
11. Нико Хюлкенберг (Уилямс) +1,148 (28)
12. Пол ди Реста (Форс-Индия) +1,230 (23)
13. Виталий Петров (Рено) +1,599 (25)
14. Себастиан Буеми (Торо Росо) +1,625 (29)
15. Педро де ла Роса (БМВ-Заубер) +1,627 (20)
16. Камуи Кобаяши (БМВ-Заубер) +1,641 (24)
17. Хайме Алгерсуари (Торо Росо) +2,204 (19)
18. Тимо Глок (Върджин) +3,079 (19)
19. Ярно Трули (Лотус) +3,205 (12)
20. Лукас ди Граси (Върджин) +3,263 (17)
21. Хейки Ковалайнен (Лотус) +3,681 (14)
22. Бруно Сена (Испания) +4,563 (8)
23. Рубенс Баричело (Уилямс) +4,823 (4)
24. Сакон Ямамото (Испания) +6,177 (17)


















